产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
LST-121体积表面电阻率测试仪典型应用
1、测量绝缘材料电阻(率)
2、测量防静电材料的电阻及电阻率
3、测量计算机房用活动地板的系统电阻值
4、测量防静电鞋、导电鞋的电阻值
5、光电二管暗电流测量
6、物理,光学和材料研究
三、LST-121体积表面电阻率测试仪技术指标
编号 | 技术要求 | 参数 |
01 | 电阻测量范围 | 1×104Ω ~1×1018 Ω |
02 | 电流测量范围 | 2×10-4A ~1×10-16A |
03 | 显 示 方 式 | 数字液晶显示 |
04 | 内置测试电压 | 10V 、50V、100V、250、500、1000V(任意切换) |
05 | 基本准确度 | 1% (*注) |
06 | 使用环境 | 温度:0℃~40℃,相对湿度<80% |
07 | 供电形式 | AC 220V,50HZ,功耗约5W |
08 | 仪器尺寸 | 285mm× 245mm× 120 mm |
09 | 仪器质量 | 约5KG |
四、标准配置:
编号 | 配件 | 数量 |
01 | 仪器主机 | 一台 |
02 | 屏蔽箱 | 一个 |
03 | 试验电 | 三个 |
04 | 说明书 | 一本 |
05 | 电源线 | 一条 |
06 | 数据线 | 三条 |
07 | 合格证 | 一份 |
08 | 保修卡 | 一份 |
我公司所有产品质保三年终身维修,请放心购买。
产品咨询
电话
微信扫一扫